避難標識のラインナップ
目次
避難標識のラインナップ
デザインソーラーパネル避難標識のラインナップとして複数の規格サイズをご用意しています
特注サイズや特別仕様品の製作も承っていますので、詳細につきましてはお気軽にお問合せください
デザインソーラーパネル避難標識の詳細
※画像をクリックしていただくと、動画が再生されます
電源不要で光る避難標識が役立つ場面
暗く視界が悪い

周囲に街灯などが少なく、暗くて視界が悪い場所
電源が近くに無い
夜間に照明を点灯させるための電源が無い場所
河川の周辺

漏電などの危険がある河川や海岸の周辺
ビジターが多い

指定避難場所へ導く誘導の目印が必要なポイント
緊急避難が必要な地域

津波や土砂災害が起こりやすく、避難が必要な地域
停電の恐れがある

停電により夜間の避難に支障が出る場所
避難拠点

自治体から避難拠点として設定されている建物
二次災害の危険性がある

火災や津波など二次災害から身を守る場所の案内
ラインナップ
SLB-S01

型番 | : | SLB-S01 |
サイズ | : | 202W×198H×37D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 彫刻デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜3日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S04

型番 | : | SLB-S04 |
サイズ | : | 387W×387H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 彫刻デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S04C

型番 | : | SLB-S04C |
サイズ | : | 387W×387H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 印刷デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S6036(横型/縦型)

型番 | : | SLB-S6036 |
サイズ | : | 634W×379H×40D / 379W×634H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 彫刻デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S6036C(横型/縦型)

型番 | : | SLB-S6036C |
サイズ | : | 634W×379H×40D / 379W×634H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 印刷デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S10040(横型/縦型)

型番 | : | SLB-S10040 |
サイズ | : | 1027W×447H×40D / 447W×1027H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 彫刻デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
SLB-S10040C(横型/縦型)

型番 | : | SLB-S10040C |
サイズ | : | 1027W×447H×40D / 447W×1027H×40D mm |
フレーム | : | アルマイトアルミニウム |
表示面板 | : | 印刷デザイン |
点灯時間 | : | 3〜15時間(任意設定) |
無日照対応 | : | 〜5日間(※満充電・12時間発光/日の場合) |
推奨受光時間 | : | 晴れ日に2〜3時間以上 |
その他
スタンド | 組込み | オーダーメイド | ||
![]() |
![]() |
![]() |
自立式のスタンド筐体や壁面などへの組込みも可能です
お客様のご使用用途に合わせたオーダーメイドでの製作も承っています
設置方法に関する詳細情報は「取付け方法ページ」をご参照ください